
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 834 | 7476 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 833 | 4629 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 832 | 2637 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 831 | 8680 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 830 | 1968 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 829 | 9311 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 828 | 2928 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 827 | 7561 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 826 | 5224 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 825 | 7229 |



