
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 834 | 7515 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 833 | 9983 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KKP - 832 | 4620 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | KKP - 831 | 6416 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKP - 830 | 2800 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKP - 829 | 6802 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKP - 828 | 7604 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKP - 827 | 4641 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | KKP - 826 | 3702 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | KKP - 825 | 6811 |



