
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA - 339 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 338 | 3886 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 337 | 5365 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 336 | 9875 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 335 | 4014 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 334 | 5729 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA - 333 | 8574 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA - 332 | 6813 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA - 331 | 7958 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA - 330 | 7437 |



